Desa TEMPERAK
Kecamatan SARANG Kabupaten Rembang
Jl. Raya Sarang - Tuban RT 004 RW 002 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah - Kodepos 59251
-
http://desa-desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web TEMPERAK
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 06 Desember 2023 | BIMTEK PENGEMBANGAN SID ( SISTIM INFORMASI DESA TERINTEGRASI ) | Adm | 760 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 7.960 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 1.542 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 7.644 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 1.055 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 1.371 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 1.142 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 7.859 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 7.755 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 697 Kali |
11 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 7.681 Kali |
12 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 425 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 1.042 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 749 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 661 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 761 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 723 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 662 Kali |
19 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 894 Kali |
20 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 972 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Sarang - Tuban RT 004 RW 002 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah |
Desa | : | TEMPERAK |
Kecamatan | : | SARANG |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |